Working at Bonnie View Inn: company overview and reviews
Bonnie View Inn
2 reviews
Bonnie View Inn ratings
Average rating of 2 reviews on Indeed
- Headquarters
- Haliburton
- Employees
- 11 to 50
- Revenue
- $1M to $5M (USD)
- Website
- Bonnie View Inn company website
Popular jobs at Bonnie View Inn
Top Job Titles | Average salary |
|---|---|
| Serveur 10 salaries reported | $18.96 per hour |
| Préposé aux chambres 10 salaries reported | $19.00 per hour |
| Cuisinier 5 salaries reported | $21.60 per hour |
| Réceptionniste en hôtellerie 8 salaries reported | $19.00 per hour |
| Second chef d'exploitation 5 salaries reported | $21.20 per hour |
Salary satisfaction
71% of the employees are satisfied about their pay
Based on 7 reviews